
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 469 | 9317 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 468 | 2893 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 467 | 9658 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 466 | 3689 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 465 | 1474 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 464 | 2605 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 463 | 4769 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 462 | 4565 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 461 | 9658 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 460 | 4536 |
